Lübecker Marathon e.V.
Bei den Tannen 16 | D- 23569 Lübeck
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.: +49 174 331 97 85 | Fax: +49 451 4095 231
PRO EVENT c/o Roman Klawun GmbH
Waldemarstraße 20a | D- 18057 Rostock
Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.: +49 381 375 69 20 | Fax: +49 381 375 69 18
Das Organisations-Team
Posten | Namen | |
Leiter Gesamtorganisation | Klaus Ziele | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Marketing / Presse | Roman Klawun | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportmesse / Rahmenprogramm / Internet | Christoph Hennig | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Teilnehmerdaten | Michael Beez | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Timekeeping | Michael Beez | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiter Gesamtstrecke | Martin Liebschwager | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiter Kommunikation/Medien | Norman Ziele | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiterin Gesamtversorgung | Susanne Ohsoling | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Helferkoordination Strecke | Patrick Mathias | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Start- und Zielbereich | Jörg Peeck | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiter Streckenabschnitt 1 | Daniel Breidel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiter Streckenabschnitt 2 | Heiko Böttcher | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiter Streckenabschnitt 3 | Sascha Ziele | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiterin Streckenabschnitt 4 | Ralf Fischer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Leiterin Streckenabschnitt 5 | Hans Werner Großkopf | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Sportliche Beratung | Manuela Gädert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Streckenplaner und DLV-Streckenvermesser | Uwe Euskirchen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Logistik Werbung | Gerd Dzikowski | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Interne Beratung | Katrin Kolterjahn | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Für die Veranstaltungsdurchführung werden 750 Helferinnen und Helfer aus unterschiedlichen Vereinen benötigt.
Unterstützung erhalten wir in diesem Jahr von folgenden Partnern:
TG Rangenberg, TSV Schlutup, VfB Lübeck, TSV Kücknitz, TSV Dänischburg, SVG Pönitz, DJB, TUS Lübeck, Seals, Grone- Schule, Schule Moisling, Kindergarten St. Michael, AWO Siems, Gemeinnütziger Verein Siems, SPD-Ortsverein Siems
Rettungsdienste sind im Einsatz:
Lübecker Polizei (56), THW Lübeck (15), FFW Siems (18), Johanniter, ASB und DRK (120), Notärzte Uni- Lübeck (3)
Sonstige Dienste:
Straßenverkehrsbehörde der Hansestadt Lübeck (4), Stadtwerke Lübeck GmbH (15)
Tolle Fotos, News & Gewinnspiele!
#lübeckmarathon